搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:GB 9706.1醫(yī)用電氣檢測(cè)設(shè)備,GB 9706.1-2020《醫(yī)用電氣設(shè)備 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》已于2020年04月09日正式發(fā)布,將于2023年05月01日。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,制藥,電氣,綜合 |
GB 9706.1-2020醫(yī)用電氣設(shè)備通用檢測(cè)儀器設(shè)備及測(cè)試項(xiàng)目
一、GB 9706.1醫(yī)用電氣檢測(cè)設(shè)備清單如下
章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng) | 測(cè)試設(shè)備 |
4.11 | 輸入功率 | 功率計(jì)、電源 |
5.3 | 環(huán)境溫度、濕度和大氣壓 | 溫濕度計(jì)、氣壓計(jì) |
5.7 | 潮濕預(yù)處理 | 溫濕度箱、秒表 |
5.9.2 | 可觸及部分 | 30N推拉力計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指(圖6)、測(cè)試勾(圖7) |
7.1.2 | 標(biāo)記易認(rèn)性 | 照度計(jì) |
7.1.3 | 標(biāo)記耐久性 | 蒸餾水、96%乙醇、異丙醇、秒表、擦拭布 |
8.4.2 | 可觸及部分和應(yīng)用部分 | 示波器、探頭、功率計(jì)、LCR、測(cè)試針(圖8)、金屬試驗(yàn)棒(直徑4mm,長(zhǎng)度100mm)、10N推拉力計(jì)等 |
8.4.3, 8.4.4 | 電壓和能量限值 | 示波器、探頭、LCR |
8.5.5.1 | 除顫防護(hù) | 示波器、探頭、圖9,圖10試驗(yàn)電路、電源(5KV DC)等 |
8.5.5.2 | 能量減少試驗(yàn) | 圖10試驗(yàn)電路、示波器、探頭等 |
8.6.4 | 阻抗及載流能力 | 接地電阻測(cè)試儀(50Hz/60Hz,空載電壓小于6V) |
8.7 | 漏電流和患者輔助電流 | 測(cè)試電路(圖13-20)、隔離電壓器、電源、示波器、探頭、模擬人體負(fù)載(圖12)或?qū)S冕t(yī)用泄漏電流測(cè)試儀、銅箔等 |
8.8.3 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 耐壓測(cè)試儀、秒表、電源、銅箔、隔離變壓器等 |
8.8.4.1 a) | 球壓測(cè)試 | 高溫箱、球壓試驗(yàn)裝置、顯微鏡、秒表等 |
8.8.4.2 | 環(huán)境應(yīng)力耐受性 | 高壓高氧橡膠老化測(cè)試裝置等 |
8.9 | 爬電距離和電氣間隙 | 示波器、探頭、游標(biāo)卡尺、千分尺、量規(guī)、推拉力計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指(圖6)等 |
8.9.1.7 | 材料組分類 | 漏電起痕試驗(yàn)儀等 |
8.9.3.4 | 熱循環(huán)試驗(yàn) | 高溫箱、秒表等 |
8.11.3.5 | 電線固定用零件 | 推拉力計(jì)(100N Min)、扭矩扳手(0.35Nm Min等 |
8.11.3.6 | 軟電線防護(hù)套 | 電源線拉扭試驗(yàn)機(jī) |
9.4 | 不穩(wěn)定性的危險(xiǎn)(源) | 斜坡、角度儀、推拉力計(jì)、秒表、20cm*20cm表面、門檻邊框裝置、提擰把手加載力、硬木板等 |
9.5.2 | 陰極射線管 | 鋼球、液態(tài)氮、劃針等 |
9.6.2.1 | 可聽聲能 | A計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
9.6.3 | 手傳振動(dòng) | 測(cè)試方法設(shè)備測(cè)考GB/T 14790.1 |
9.7.5 | 壓力容器 | 液壓試驗(yàn)裝置 |
9.8 | 支承系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)械危險(xiǎn) | 砝碼、0.1 m2 表面、人體模擬負(fù)載、秒表等 |
10.1 | X射線輻射 | 輻射測(cè)試儀 |
10.3 | 微波輻射 | 輻射測(cè)試儀 |
10.4 | 激光器 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB 7247.1-2012 |
11.1 | 設(shè)備的超溫 | 溫度記錄儀、熱電偶、4線電阻單元、測(cè)試角、電源、溫度記錄儀等 |
11.2 | 防火 | 火花點(diǎn)燃試驗(yàn)裝置、氧氣分析儀等 |
11.3 | 設(shè)備防火外殼的結(jié)構(gòu)要求 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB/T 5169.16 |
11.6.2 | 溢流 | 角度儀。斜坡、秒表、耐壓測(cè)試儀等 |
11.6.3 | 潑灑 | 秒表、量杯 |
11.6.5 | 水或顆粒物質(zhì)侵入 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB/T 4208 |
11.6.6 | 清洗和消毒 | 耐壓測(cè)試儀,泄漏電流測(cè)試儀 |
11.6.7 | 滅菌 | 耐壓測(cè)試儀,泄漏電流測(cè)試儀 |
13 | 設(shè)備危險(xiǎn)情況和故障狀態(tài) | 秒表、功率計(jì)、溫度記錄儀、熱電偶、四線電阻單元、棉布等 |
15.3 | 機(jī)械強(qiáng)度 | 推拉力計(jì)(250N Min)、直徑為30mm的圓形平面、鋼球、50mm厚硬木板、40mm臺(tái)階、硬木門框、循環(huán)風(fēng)箱等 |
15.4.2 | 溫度和過載控制裝置 | 符合要求的PTC |
15.4.3.4 | 鋰電池 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB/T 28164,GB 8897.4 |
15.4.6 | 設(shè)備控制器的操作部件 | 推拉力計(jì)(100N Min)、扭矩扳手(6Nm Min)、秒表等 |
15.4.7 | 有電線連接的手持式和腳踏式控制裝置 | 推拉力計(jì)(1350N Min)、直徑30mm的平面、秒表等 |
15.4.7.3 | 進(jìn)液 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB/T 4208 |
15.5.1.1 | 變壓器 | 繞組測(cè)試儀、溫度記錄儀、熱電偶、負(fù)載等 |
15.5.2 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 高頻率耐壓測(cè)試儀、秒表等 |
16.6 | 漏電流 | 測(cè)試電路(圖13-20)、隔離電壓器、電源、示波器、探頭、模擬人體負(fù)載(圖12)或?qū)S冕t(yī)用泄漏電流測(cè)試儀、銅箔等 |
A 10.4 | 激光器 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB 7247.1-2012 |
G | 對(duì)易燃麻醉混合氣點(diǎn)燃危險(xiǎn)(源)的防護(hù) | 參考標(biāo)準(zhǔn)G章節(jié) |
G.4.3 | 靜電預(yù)防 | 測(cè)試方法設(shè)備參考GB/T 2439,GB/T 11210,GB/T 2941 |
L | 系統(tǒng)的組合 | 參考標(biāo)準(zhǔn)L章節(jié) |
二、GB 9706.1電氣安全檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室部分設(shè)備要求
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 儀器設(shè)備技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量(臺(tái)/套) |
1 | 變壓器變頻變壓測(cè)試儀 | 45~600Hz 0~1200V 0~999s | 1 |
2 | 變壓器負(fù)載臺(tái)(過載、短路) | 電源三相輸入;輸出單相/三路、三相/三路;輸出電流4A~50A,時(shí)間1s~99h任意選擇 | 2 |
3 | 在線繞組溫升測(cè)試系統(tǒng) | 1 | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指、試驗(yàn)針、無關(guān)節(jié)試驗(yàn)指、試驗(yàn)鉤、試驗(yàn)棒、圓棒 | 圓棒直徑12mm,一端為平面,一端為半球面 | 2 |
5 | 沖擊試驗(yàn)器 | 0.5±0.05J | 2 |
6 | 輻射劑量率儀 | 0~1000 μSV /h 響應(yīng)時(shí)間 5~7s | 1 |
7 | 電流表 | 0.075~30A(真有效值) | 2 |
8 | 電壓表 | 0~600V 0.5級(jí) | 2 |
9 | 電源線防護(hù)套彎曲試驗(yàn)裝置 | 1 | |
10 | 電源線拉力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)裝置 | 1 | |
11 | 剛度測(cè)試裝置 | 45N | 1 |
12 | 高壓探頭 | 1000:1 | 1 |
13 | 存儲(chǔ)示波器 | 0~100MHz | 3 |
14 | 存儲(chǔ)示波器 | 0~500MHz | 2 |
15 | 接地電阻測(cè)試儀 | 空載電壓不大于6V,0.001Ω~0.600Ω±5% | 3 |
16 | 剩余電壓測(cè)量?jī)x | 0~242V | 2 |
17 | 電容測(cè)量?jī)x | 0.01pF~9999uF | 1 |
18 | 除顫效應(yīng)測(cè)試儀 | DC2~5kV | 1 |
19 | 數(shù)顯推拉力計(jì) | 0~1000N±0.1N | 3 |
20 | 防滴裝置、防濺裝置、防浸裝置 | 1 | |
21 | 耐壓試驗(yàn)儀 | AC電壓范圍:0~5kV;DC電壓范圍:0~5kV;容量:500VA | 3 |
22 | 扭矩儀 | 0~500cNm 0.5級(jí) | 1 |
23 | 鉗形電流表 | 0~600A ±2%(交流響應(yīng)為真有效值) | 3 |
24 | 球壓試驗(yàn)裝置 | 20N±0.2N | 1 |
25 | 加熱箱(或老化試驗(yàn)箱) | 125℃±2℃ | 1 |
26 | 數(shù)字功率計(jì) | 4kVA | 2 |
27 | 數(shù)字溫度巡回檢測(cè)儀 | 0~300℃±0.3% | 2 |
28 | 水壓試驗(yàn)機(jī) | 0~5MPa 1.5級(jí) | 1 |
29 | 臺(tái)式壓力蒸汽滅菌器 | 135℃ | 1 |
30 | 網(wǎng)電源頻率變換器 | 0~63A,45Hz~65Hz,0~400V | 1 |
31 | 溫度測(cè)試角 | 1 | |
32 | 設(shè)備穩(wěn)定實(shí)驗(yàn)裝置 | 00~150可調(diào) | 1 |
33 | 醫(yī)用漏電流測(cè)試儀 | 0~10mA ±5%(符合GB9707.1) | 3 |
34 | 醫(yī)用設(shè)備提手加載裝置 | 0~150kg | 1 |
35 | 硬木(50mm厚)、坡板 | 密度大于700kg/m3 | 各1塊 |
36 | 泄漏電流測(cè)量?jī)x | 0~10mA±5%(符合GB4793.1) | 1 |
37 | 漏電起痕測(cè)試儀 | 0~600V | 1 |
38 | 水平-垂直燃燒試驗(yàn)機(jī) | 1 | |
39 | 試驗(yàn)鋼球 | 2 | |
40 | 維卡軟化試驗(yàn)箱 | 1 | |
41 | 紅外黑體爐 | 1 | |
42 | 三相數(shù)字功率計(jì) | 50kVA,±0.5% | 1 |
43 | 脈沖發(fā)生器 | 1.2/50μs脈沖(GB/T16927) | 1 |
44 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 電壓范圍DC:-25V~-1000V; 測(cè)量范圍:0.01MΩ~5000MΩ | 1 |
45 | 直流電子負(fù)載 | 連續(xù)功率:600W,峰值功率:1800W,電流:20A阻抗:0.3Ω到無窮大大,輸入電壓240V恒流、恒阻廠家授權(quán) | 1 |
46 | 爬電距離量規(guī) | / | 1 |
47 | 測(cè)功機(jī) | 測(cè)功機(jī)及其測(cè)試系統(tǒng)由測(cè)功機(jī)、控制器和輸入電參數(shù)儀組成,它可以任意改變被測(cè)電機(jī)的負(fù)載,直接測(cè)量出電機(jī)空載、負(fù)載及堵轉(zhuǎn)狀態(tài)下電機(jī)的輸入電壓、電流、功率及輸出轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、輸出功率及效率 | 3 |
三、GB 9706.1環(huán)境試驗(yàn)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室部分設(shè)備要求
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 儀器設(shè)備技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量(臺(tái)/套) |
1 | 恒溫恒濕箱(包括冷卻系統(tǒng)) | 溫度:-50℃~80℃ 濕度:0~99%RH 或根據(jù)專業(yè)檢驗(yàn)范圍選配其容積。 | 3 |
2 | 掃頻振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | 根據(jù)專業(yè)檢驗(yàn)范圍選配 | 1 |
3 | 沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái) | 根據(jù)專業(yè)檢驗(yàn)范圍選配 | 1 |
4 | 模擬運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái) | 大試驗(yàn)負(fù)載100kg、400kg、1000kg; 空載位移幅值25mm; 大加速度幅值250m/s2; 設(shè)時(shí)范圍1~356400s | 2 |
5 | 實(shí)驗(yàn)室供電系統(tǒng) | 120kVA | 1 |
6 | 低氣壓箱 | 壓力范圍>(常壓~50kPa) | 1 |
醫(yī)用電器設(shè)備(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)進(jìn)行功率測(cè)試,電氣強(qiáng)度測(cè)試,發(fā)熱試驗(yàn),絕緣電阻測(cè)試,泄漏電流測(cè)試,標(biāo)簽測(cè)試,沖擊測(cè)試,電源線測(cè)試,扭力測(cè)試,推拉力測(cè)試,電氣連接和機(jī)械固定,防電擊保護(hù)測(cè)試,爬電距離和電氣間隙,防火阻燃測(cè)試,放電測(cè)試,保護(hù)裝置測(cè)試,穩(wěn)定性測(cè)試,可接觸性測(cè)試,開關(guān)測(cè)試,異常操作和故障條件測(cè)試,潮濕處理,接地電阻測(cè)試,外殼防護(hù)測(cè)試等測(cè)試項(xiàng)目的檢測(cè)設(shè)備的提供。
四、GB 9706.1醫(yī)用電氣檢測(cè)設(shè)備舉例說明
1、空氣袋壽命測(cè)試工裝
符合GB9706.1-2020(IEC60601-1)第9.7.6項(xiàng)壓力控制器耐久壽命測(cè)試,在額定載荷下運(yùn)行100,000個(gè)工作循環(huán) (空氣袋)。
空氣袋壽命測(cè)試工裝
2、腳踏壽命工裝
符合GB9706.1-2020(IEC60601-1)、YY1057-2016醫(yī)用腳踏開關(guān)通用技術(shù)條件第4.1.1及5.1.4.1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求
腳踏開關(guān)壽命測(cè)試
3、人體重量模型
本設(shè)備符合符合GB 9706.1-2020(iec60601-1:2012)中9.8.3.3來自人體重量的動(dòng)載荷標(biāo)準(zhǔn)條款要求;用于醫(yī)療設(shè)備的人體坐上去的沖擊試驗(yàn);需采用電升降方式。本設(shè)備采用渦輪蝸桿電動(dòng)升降機(jī)帶動(dòng)不銹鋼配重槽升降調(diào)整高度,沖擊高度150mm, 人體配重模型:采用不銹鋼配重槽,底部硬泡沫材料,配重采用鋼珠。
人體重量模型
4、人體重量靜力工裝
本設(shè)備符合GB9706.1-2020(IEC60601-1-2012)中15.4.7.1條及YY1057-2016醫(yī)用腳踏開關(guān)通用技術(shù)條件第5.1.3.1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求中對(duì)腳踏控制裝置施加1350N的作用力達(dá)1min,來檢驗(yàn)是否符合來自人體重量的靜載荷條款要求;用于腳踏開關(guān)加載力試驗(yàn);需采用電機(jī)++絲桿+力傳感器加載方式,力值數(shù)顯。力傳感器與壓板之間加一個(gè)萬向關(guān)節(jié)連接。
人體重量靜力工裝
5、醫(yī)用設(shè)備提手加載裝置
本設(shè)備符合GB 9706.1-2020標(biāo)準(zhǔn)第9.4.4條把手和其它提拎裝置規(guī)定,可攜帶式醫(yī)用設(shè)備上的提拎把手或手柄,及其固定用零件應(yīng)承受等于設(shè)備重量4倍的力,以確保設(shè)備有足夠的機(jī)械強(qiáng)度。設(shè)備采用電機(jī)帶動(dòng)T型絲桿提升施加拉力,拉力傳感器讀取實(shí)時(shí)拉力,勻速施力然后保持,PLC控制,觸摸屏設(shè)置參數(shù),操作方便簡(jiǎn)捷。
醫(yī)用設(shè)備提手加載裝置
6、電源線拉扭試驗(yàn)機(jī)
電源線拉扭試驗(yàn)機(jī)根據(jù)GB9706.1-2020(IEC60601-1-2012)中8.11.3.5中條款電線要經(jīng)受對(duì)其護(hù)套動(dòng)作25次拉動(dòng),拉力應(yīng)施于最不利的方向,但不要猛拉,每次拉1s時(shí)間。緊接著,電線還要承受表18中扭矩達(dá)1min。同時(shí)也滿足 GB7000.1-2015 5.2.10.3、GB4706標(biāo)準(zhǔn)條款試驗(yàn)要求而設(shè)計(jì)制造的電源線拉力扭力試驗(yàn)裝置設(shè)備。該設(shè)備模擬醫(yī)用電氣設(shè)備、燈具、家用電器等產(chǎn)品使用過程中,電源線受到的拉力或扭力,考核電源線在拉力、扭力的作用下,絕緣是否受到損害,電源線的連接端是否產(chǎn)生松脫現(xiàn)象。
電源線拉扭試驗(yàn)機(jī)
7、電源線防護(hù)套彎曲試驗(yàn)裝置
本設(shè)備符合GB 9706.1-2020,8.11.3.6 標(biāo)準(zhǔn)軟電線防護(hù)套要求;用于醫(yī)療產(chǎn)品電源線彎曲試驗(yàn)與向上45度靜態(tài)力試驗(yàn);需采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),角度準(zhǔn)確,智能設(shè)定,不需機(jī)械調(diào)節(jié)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:287970 管理登陸