搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
電器外殼保護(hù)分類等級(jí)(IP)代碼簡(jiǎn)介
1.適用范圍于以下72.5KVA電器外殼做為保護(hù)之分類等級(jí)
2.IP碼分類等級(jí)為 IP---- 2 ---- 3 ---- C ---- H
IP碼 第ㄧ字母碼 第二字母碼 附加字母碼 補(bǔ)充字母碼
3.字母碼含意
IP---指IP碼.
2----第1 字母碼(指防塵等級(jí))分類:
第1 字母碼 | 保護(hù)等級(jí) | 保護(hù)等級(jí)定義 |
0 | 無(wú)保護(hù) | ------------------------------ |
1 | 防止50mm直徑以上實(shí)體外物進(jìn)入 | 試驗(yàn)棒50mm直徑不可以*穿過(guò) |
2 | 防止12.5mm直徑以上實(shí)體外物進(jìn)入 | 試驗(yàn)棒12.5mm直徑不可以*穿過(guò) |
3 | 防止2.5mm直徑以上實(shí)體外物進(jìn)入 | 試驗(yàn)棒2.5mm直徑不可以*穿過(guò) |
4 | 防止1.0mm直徑以上實(shí)體外物進(jìn)入 | 試驗(yàn)棒1.0mm直徑不可以*穿過(guò) |
5 | 防塵保護(hù) | 無(wú)法*避免塵挨入侵,但不會(huì)影響機(jī)器正常功能 |
6 | 緊密防塵 | 塵挨無(wú)法入侵 |
3----第二字母碼(指防水等級(jí))分類:
第1字母碼 | 保護(hù)等級(jí) | 保護(hù)等級(jí)定義 |
0 | 無(wú)保護(hù) | ------------------------------ |
1 | 防止垂直落下水滴 | 垂直落下水滴應(yīng)無(wú)有害影響 |
2 | 當(dāng)外殼傾斜15度角,防止垂直落下水滴 | 當(dāng)外殼傾斜15度角,垂直落下水滴應(yīng)無(wú)有害影響 |
3 | 防止灑水 | 當(dāng)外殼傾斜60度角,垂直落下水滴應(yīng)無(wú)有害影響 |
4 | 防止?jié)娝?/span> | 以任何方向?qū)C(jī)殼潑水,應(yīng)無(wú)有害影響 |
5 | 防止噴水 | 以任何方向?qū)C(jī)殼噴水,應(yīng)無(wú)有害影響 |
6 | 防止強(qiáng)力噴水 | 以任何方向?qū)C(jī)殼強(qiáng)力噴水,應(yīng)無(wú)有害影響 |
7 | 防止短暫浸水 | 在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的水壓與時(shí)間條件的水中外殼短暫侵入因滲入少量水份導(dǎo)致有害影響將不被允許 |
8 | 防止連續(xù)浸水 | 外殼連續(xù)侵入使用者與制造商均同意 |
C----附加字母碼(防止觸及危險(xiǎn)電壓)分類:
附加字母碼 | 保護(hù)等級(jí) | 保護(hù)等級(jí)定義 |
A | 防止手臂觸及危險(xiǎn)部位之保護(hù) | 直徑50mm之觸及測(cè)試棒與危險(xiǎn)部位之間,可確保適當(dāng)?shù)木嚯x |
B | 防止指頭觸及危險(xiǎn)部位之保護(hù) | 直徑12mm長(zhǎng)80mm之關(guān)節(jié)測(cè)試棒與危險(xiǎn)部位之間,可確保適當(dāng)?shù)木嚯x |
C | 防止工具觸及危險(xiǎn)部位之保護(hù) | 直徑2.5mm長(zhǎng)100mm之測(cè)試棒與危險(xiǎn)部位之間,可確保適當(dāng)?shù)木嚯x |
D | 防止鋼性金屬線觸及危險(xiǎn)部位之保護(hù) | 直徑1.0mm長(zhǎng)100mm之測(cè)試棒與危險(xiǎn)部位之間,可確保適當(dāng)?shù)木嚯x |
H----補(bǔ)充字母碼:
補(bǔ)充字母碼 | 代表之含意 |
H | 高電壓機(jī)器 |
N | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)具有防水功能 |
S | 停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)具有防水功能 |
W | 適用于特定天候條件之下并有附加構(gòu)造保護(hù)或處理 |
4.IP標(biāo)示方法:
4-1 只標(biāo)示第1 和第二字母碼,即IP X X( IP 4 5)
4-2 標(biāo)示補(bǔ)充字母碼,即IP X X X X ( IP 4 5 C N )
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:287970 管理登陸