搜索關(guān)鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設(shè)備,晶振測試儀
如何選擇標準試驗指
符合標準:GB/T16482-2008圖2、IEC61032圖2、GB/T16842及GB4208 IP2、IEC60529 IP1、IEC60065
用途:檢驗防止人體觸及危險部件的基本防護,也用于防止手指觸及的防護檢驗
試樣范圍:容易觸及的外殼帶電部件或機械部件
結(jié)構(gòu)及功能:模擬人的手指,由指頭、指中、指座、絕緣手柄組成。有兩個活動關(guān)節(jié),能在90°內(nèi)彎曲??啥ㄖ疲菏直┒伺淇刹灏蜗憬恫孱^及接線端子做防觸電試驗,或者手柄末端開M6螺紋孔(配合推拉力計使用)
技術(shù)參數(shù):
型號 | CX-2B | CX-50 | CX-125 | CX-T2B |
試具名稱 | 標準試驗指 | 圓擋板試驗指 | 大擋板試驗指 | 帶推力標準試驗指 |
鉸鏈接點1尺寸 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
鉸鏈接點2尺寸 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
指長 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
指尖到擋板尺寸 | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
指尖切割倒圓角 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
指尖錐度圓角 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
指尖割斜面夾角 | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ |
指尖錐度 | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ |
試驗指直徑 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
A-A截面直徑 | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
A-A截面寬度 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
擋板直徑 | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
擋板厚度 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
推力計 | ---- | ---- | ---- | 10-30N推力 |
對應(yīng)標準 | GB16842.1 | GB4706.1 | GB4706.30 | GB4208 |
標準試驗指
圓檔板試驗指
大檔板試驗指
帶推力標準試驗指
標準試驗指的方法
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:288113 管理登陸